مشخصات
امپدانس | 50 اهم |
محدوده فرکانس | DC – 4 گیگاهرتز (DC – 10 گیگاهرتز در طرحهای دامنه گسترده) |
رتبه بندی ولتاژ (سطح دریا) | 335 ولت RMS پیوسته |
رتبه ولتاژ (70000 فوت) | 85 ولت RMS پیوسته |
ولتاژ مقاوم دی الکتریک | |
گروه RG-178/RG-196 | حداقل 750 VRMS |
گروه RG-174/RG-316/RG-188 | حداقل 1000 VRMS |
VSWR (زیان برگشتی) | |
گروه RG-178/RG-196 | |
اتصال دهنده های مستقیم | 1.30 + 0.04 f (گیگاهرتز) DC – 4 گیگاهرتز |
اتصالات زاویه راست | 1.45 + 0.06 f (گیگاهرتز) DC – 4 گیگاهرتز |
گروه RG-174/RG-316/RG-188 | |
اتصال دهنده های مستقیم | 1.25 + 0.04 f (گیگاهرتز) DC – 4 گیگاهرتز |
اتصالات زاویه راست | 1.35 + 0.04 f (گیگاهرتز) DC – 4 گیگاهرتز |
مقاومت عایق | حداقل 1000 MΩ |
مرکز تماس مقاومت | حداکثر 6 mΩ |
مقاومت تماس خارجی | حداکثر 1 mΩ |
نشتی RF | حداکثر -55 دسی بل (2 – 3 گیگاهرتز) |
از دست دادن درج | |
اتصال دهنده های مستقیم | حداکثر 0.30 دسی بل @ 1.5 گیگاهرتز |
اتصالات زاویه راست | حداکثر 0.60 دسی بل @ 1.5 گیگاهرتز |
قدرت هندلینگ | 95 وات @ 1 گیگاهرتز @ 25ºC |
محیطی
محدوده دما | -65 درجه سانتیگراد تا +165 درجه سانتیگراد |
شوک حرارتی | MIL-STD-202 روش 107 (شرایط آزمایش B) |
خوردگی | MIL-STD-202 روش 101 (شرایط آزمایش B) |
لرزش | روش MIL-STD-202 204 (شرایط آزمایش D) |
شوک مکانیکی | روش MIL-STD-202 213 (شرایط آزمایش B) |
مقاومت در برابر رطوبت | MIL-STD-202 روش 106 |
مکانیکی
چرخه های جفت گیری | 500 دقیقه |
مکانیزم کوپلینگ | نخ دار |
مشخصات رابط | MIL-STD-348 |
گشتاور جفت گیری | 0.3 نیوتن متر (3 اینچ پوند) |
توجه: این ویژگی ها معمولی هستند و ممکن است برای همه کانکتورها اعمال نشوند.
تنظیمات رابط ممکن است بر عملکرد تأثیر بگذارد.